Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 3 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.T. (Timeon) Schot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 3 - Avanti/Post Makelaardij 8 | 18 nov. 2017 | 18 - 10 |
Avanti/Post Makelaardij 8 - KIOS (N) 3 | 20 jan. 2018 | 11 - 19 |
KIOS (N) 3 - Avanti/Post Makelaardij 8 | 25 nov. 2023 | 11 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 3 | Avanti/Post Makelaardij 8 |
Thuis gewonnen | 56 | 51 |
Uit gewonnen | 44 | 41 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Laura | Teamspeler | |
Diepens, Niels | Teamspeler | |
Hoevers, Denise | Teamspeler | |
Notenboom, Yvette | Teamspeler | |
Spek, Mick van der | Teamspeler | |
Ungerer, Ruben | Teamspeler | |
Velden, Lisa van der | Teamspeler | |
Vingerling, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Mike | Teamspeler | |
Donker, Gerben | Teamspeler | |
Donker-Mast, Jeanet | Teamspeler | |
Gatersleben, Lisa | Teamspeler | |
Hercules, Valerie | Teamspeler | |
Jovanovic, Nikola | Teamspeler | |
Kranenburg, Sanne | Teamspeler | |
Kroon, Patricia | Teamspeler | |
Meijer, Marjolein | Technische staf | |
Ottenhoff, Michel | Teamspeler | |
Turk, Madeleine | Teamspeler | |
Warning, Pauline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.