Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVA A1 |
Accommodatienaam | Emergohal |
Adres | Langs de Akker 3 |
Plaats | 1186DA AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnold) ter Veer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVA A1 - KIOS (N) A1 | 7 jan. 2017 | 15 - 17 |
KIOS (N) A1 - KVA A1 | 11 mrt. 2017 | 14 - 19 |
KVA A1 - KIOS (N) A1 | 18 nov. 2023 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVA A1 | KIOS (N) A1 |
Thuis gewonnen | 57 | 64 |
Uit gewonnen | 45 | 59 |
% gewonnen | 53% | 68% |
% thuis gewonnen | 60% | 71% |
% uit gewonnen | 47% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Charlotte van | Teamspeler | |
Brink, Fleur van den | Technische staf | |
Bruin, Thijmen de | Technische staf | |
Dam, Kees ten | Teamspeler | |
Gatersleben, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Halkes, Rens | Teamspeler | |
Hoogkamer, Nienke | Teamspeler | |
Roeloffs, Estelle | Teamspeler | |
Teeuwen, Sem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, André de | Technische staf | Hoofd coach |
Dijkstra, Christian | Teamspeler | |
Drongelen, Milena | Technische staf | Assistent coach |
Eisden, Isabeau van | Teamspeler | |
Holsteijn, Finn van | Teamspeler | |
Koersvelt, Dewi | Teamspeler | |
Kruk, Joey | Teamspeler | |
Nugteren, Nienke | Teamspeler | |
Verlinde, Renée | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.