Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKV/Ons Eibernest 2 |
Accommodatienaam | HKV/Ons Eibernesthal |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Knoester | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest 2 - KIOS (N) 2 | 11 nov. 2023 | 19 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKV/Ons Eibernest 2 | KIOS (N) 2 |
Thuis gewonnen | 51 | 61 |
Uit gewonnen | 34 | 44 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Kevin van | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | |
Gatersleben, Tim | Teamspeler | |
Gijzenberg, Aimee | Teamspeler | |
Gort, Nynke | Teamspeler | |
Halkes, Max | Technische staf | Assistent coach |
Roeloffs, Mara | Teamspeler | |
Tampung, Indy | Technische staf | |
Tintelen, Mayra van | Technische staf | |
Vos, Jeroen | Teamspeler | |
Vos-Harting, Anouk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kegel, Twan | Teamspeler | |
Knijnenburg, Mandy | Teamspeler | |
Meurink, Brooklyn | Teamspeler | |
Pardoen, Daphne | Teamspeler | |
Pardoen, Mariska | Teamspeler | |
Raap, Dennis | Technische staf | Assistent coach |
Ramchandani-Groenestein, Inge | Medische staf | Fysiotherapeut |
Saimo, Tiana | Teamspeler | |
Taal, Melvin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.