Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKV/Ons Eibernest 1 |
Accommodatienaam | HKV/Ons Eibernesthal |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Kuif | Scheidsrechter |
A. (Arno) van Meerbeek | Juryvoorzitter |
F (Fabian) Slaa | Schotklokbediener |
B R (Bodine) Verwijs | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest 1 - KIOS (N) 1 | 11 nov. 2023 | 19 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKV/Ons Eibernest 1 | KIOS (N) 1 |
Thuis gewonnen | 68 | 55 |
Uit gewonnen | 47 | 44 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duuren, John van | Technische staf | Hoofd coach |
Keijzer, Esmee | Teamspeler | |
Landman, Rico | Teamspeler | |
Rademaker, Clarence | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Teamspeler | |
Tol, Bo van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Blessdy | Teamspeler | |
Bongers, Floris | Teamspeler | |
Raap, Dennis | Technische staf | Assistent coach |
Ramchandani, Liza | Teamspeler | |
Ramchandani-Groenestein, Inge | Medische staf | Fysiotherapeut |
Spek, Sanne van der | Teamspeler | |
Spek, Vincent van der | Teamspeler | |
Vermaas, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.