Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 1 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T P (Tim) Huijsman | Scheidsrechter |
W. (Wijnand) Aalberts | Juryvoorzitter |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
D (Dorien) Aalberts | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES (D) 1 - KIOS (N) 1 | 6 dec. 2008 | 20 - 15 |
KIOS (N) 1 - DES (D) 1 | 7 feb. 2009 | 13 - 15 |
KIOS (N) 1 - DES (D) 1 | 25 nov. 2023 | 20 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 1 | DES (D) 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 54 |
Uit gewonnen | 44 | 36 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Barry | Technische staf | Hoofd coach |
Bennink, Nienke | Teamspeler | |
Hilgersom, Tijmen | Teamspeler | |
Krijgsman, Josje | Overige staf | Teammanager |
Loozen, Wouter | Teamspeler | |
Planken, Noa | Teamspeler | |
Roo, Farian de | Teamspeler | |
Viegen, Moana van | Teamspeler | |
Vreede, Ronald de | Technische staf | Hoofd coach |
Zutter, Tom de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duuren, John van | Technische staf | Hoofd coach |
Keijzer, Esmee | Teamspeler | |
Landman, Rico | Teamspeler | |
Rademaker, Clarence | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Teamspeler | |
Tol, Bo van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.