Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZ Danaïden 7 |
Accommodatienaam | Montgomerystraat |
Adres | Montgomerystraat 50 |
Plaats | 2321CC LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-8887200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wouter) Renes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 3 - KZ Danaïden 7 | 14 sep. 2019 | 10 - 17 |
KZ Danaïden 7 - KIOS (N) 3 | 12 okt. 2019 | 14 - 11 |
KZ Danaïden 7 - KIOS (N) 3 | 23 sep. 2023 | 17 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZ Danaïden 7 | KIOS (N) 3 |
Thuis gewonnen | 43 | 68 |
Uit gewonnen | 26 | 60 |
% gewonnen | 41% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 31% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Mike | Teamspeler | |
Donker, Gerben | Teamspeler | |
Donker-Mast, Jeanet | Teamspeler | |
Gatersleben, Lisa | Teamspeler | |
Hercules, Valerie | Teamspeler | |
Jovanovic, Nikola | Teamspeler | |
Kranenburg, Sanne | Teamspeler | |
Kroon, Patricia | Teamspeler | |
Meijer, Marjolein | Teamspeler | |
Ottenhoff, Michel | Teamspeler | |
Turk, Madeleine | Teamspeler | |
Warning, Pauline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedaux, Martin | Teamspeler | |
Heijman, Arne | Teamspeler | |
Heijman, Barbro | Teamspeler | |
Heijningen, Frank van | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Amber | Teamspeler | |
Kwestro-van Berkum, Maartje | Teamspeler | |
Louwsma, Jitske | Teamspeler | |
Meeberg, Remco van de | Teamspeler | |
Meeberg, Rineke van de | Teamspeler | |
Nood, Sacha van | Teamspeler | |
Schouten, Mathijs | Teamspeler | |
Warmerdam, Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.