Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 4 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S M P (Stefan) Wagemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 4 - KZ Danaïden 8 | 13 mei 2023 | 8 - 13 |
KZ Danaïden 8 - KIOS (N) 4 | 17 jun. 2023 | 8 - 12 |
KZ Danaïden 8 - KIOS (N) 4 | 23 sep. 2023 | 7 - 9 |
KIOS (N) 4 - KZ Danaïden 8 | 14 okt. 2023 | 10 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 4 | KZ Danaïden 8 |
Thuis gewonnen | 40 | 34 |
Uit gewonnen | 33 | 28 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Mats | Teamspeler | |
Fulpen, Vincent van | Teamspeler | |
Hagebeek, Marleen | Teamspeler | |
Hillebrand, Demi | Teamspeler | |
Holswilder, Demi | Teamspeler | |
Hulsbos, Tim | Teamspeler | |
Menks, Macy | Teamspeler | |
Noordover, Sam | Teamspeler | |
Oosten, Koen van | Teamspeler | |
Schipaanboord, Sander | Teamspeler | |
Smit, Marissa | Teamspeler | |
Velden, Iris van der | Teamspeler | |
Wouda, Esmee | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dion | Teamspeler | |
Benedictus, Mare | Teamspeler | |
Bruin, Marije de | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Technische staf | Hoofd coach |
Hek, Jesse van der | Teamspeler | |
Hek, Tirza van der | Teamspeler | |
Leede, Eline de | Teamspeler | |
Leede, Manuela de | Teamspeler | |
Lip, Sabine van der | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Overige staf | Teammanager |
Tol, Fabian van | Teamspeler | |
Tol, Fay van | Teamspeler | |
Veltman, Lieke | Teamspeler | |
Versluis, Caitlin | Teamspeler | |
Walther, Tristan | Teamspeler |