Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 4 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh 9 - KIOS (N) 4 | 20 mei 2023 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 4 | TOP/IAA fresh 9 |
Thuis gewonnen | 35 | 59 |
Uit gewonnen | 29 | 51 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 48% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Erik van den | Teamspeler | |
Faas, Hugo | Teamspeler | |
Geest, Meike van der | Teamspeler | |
Hoeks, Sandra | Teamspeler | |
Hoekstra, Egbert | Teamspeler | |
Kersten, Johan | Teamspeler | |
Meeuwissen, Joris | Teamspeler | |
Ridder, Monique de | Teamspeler | |
Ruijters-Toet, Joke | Teamspeler | |
Veldman-Slijkerman, Rieneke | Teamspeler | |
Voorend, Thomas | Teamspeler | |
Willik, Sandra van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Matthias de | Teamspeler | |
Gort, Maaike | Teamspeler | |
Hek, Tirza van der | Teamspeler | |
Leede, Eline de | Teamspeler | |
Tol, Fabian van | Teamspeler | |
Tol, Fay van | Teamspeler | |
Veltman, Lieke | Teamspeler | |
Versluis, Caitlin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.