Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP/IAA fresh 9 |
Accommodatienaam | Sportcomplex TOP Sassenheim |
Adres | Sportdreef 8 |
Plaats | 2171KM SASSENHEIM |
Telefoonnummer | 0252-230937 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh 9 - KIOS (N) 4 | 20 mei 2023 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP/IAA fresh 9 | KIOS (N) 4 |
Thuis gewonnen | 59 | 35 |
Uit gewonnen | 51 | 29 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Matthias de | Teamspeler | |
Gort, Maaike | Teamspeler | |
Hek, Tirza van der | Teamspeler | |
Leede, Eline de | Teamspeler | |
Tol, Fabian van | Teamspeler | |
Tol, Fay van | Teamspeler | |
Veltman, Lieke | Teamspeler | |
Versluis, Caitlin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Erik van den | Teamspeler | |
Faas, Hugo | Teamspeler | |
Geest, Meike van der | Teamspeler | |
Hoeks, Sandra | Teamspeler | |
Hoekstra, Egbert | Teamspeler | |
Kersten, Johan | Teamspeler | |
Meeuwissen, Joris | Teamspeler | |
Ridder, Monique de | Teamspeler | |
Ruijters-Toet, Joke | Teamspeler | |
Veldman-Slijkerman, Rieneke | Teamspeler | |
Voorend, Thomas | Teamspeler | |
Willik, Sandra van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.