Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam MW1 |
Accommodatienaam | Westerpark-Klönneplein |
Adres | Klonne plein 10 |
Plaats | 1014DD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 06-55395293 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsterdam MW1 - KIOS (N) MW1 | 15 sep. 2021 | 9 - 8 |
KIOS (N) MW1 - Amsterdam MW1 | 13 okt. 2021 | 11 - 13 |
Amsterdam MW1 - KIOS (N) MW1 | 20 apr. 2022 | 8 - 7 |
KIOS (N) MW1 - Amsterdam MW1 | 8 jun. 2022 | 10 - 12 |
KIOS (N) MW1 - Amsterdam MW1 | 14 sep. 2022 | 8 - 8 |
Amsterdam MW1 - KIOS (N) MW1 | 2 nov. 2022 | 14 - 6 |
KIOS (N) MW1 - Amsterdam MW1 | 19 apr. 2023 | 11 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam MW1 | KIOS (N) MW1 |
Thuis gewonnen | 5 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 36% | 18% |
% thuis gewonnen | 45% | 10% |
% uit gewonnen | 27% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Marc van | Teamspeler | |
Buntjer, Peter | Teamspeler | |
Geijlswijk, Chrétien van | Teamspeler | |
Ingen-Guldemeester, Mirjam van | Teamspeler | |
Laere, Paula van | Teamspeler | |
Vliet, Cynthia van der | Teamspeler | |
Witteveen, Bianca | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Luc | Teamspeler | |
Ankum, Lars | Teamspeler | |
Gerven, Maroussia van | Teamspeler | |
Klopper, Jesse | Teamspeler | |
Speltie, Esmeé | Teamspeler | |
Wijnands, Duco | Teamspeler | |
Wolferink, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.