Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) B2 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fabian) van Tol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) B2 - VEO B2 | 13 mei 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) B2 | VEO B2 |
Thuis gewonnen | 44 | 55 |
Uit gewonnen | 42 | 45 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Both, Evelien | Teamspeler | |
Branden, Lisa van den | Teamspeler | |
Breedveld, Sabine | Teamspeler | |
Duffels, Tycho | Teamspeler | |
Habermehl, Ivan | Technische staf | Hoofd coach |
Hooijmans, Thijmen | Teamspeler | |
Kok, Sophie | Teamspeler | |
Mackay, Sanne | Teamspeler | |
Plas, Willemijn van der | Teamspeler | |
Stoffels, Nadira | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Nienke | Teamspeler | |
Donker, Lara | Teamspeler | |
Ingen, Jasper van | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Knijff, Bas van der | Teamspeler | |
Kroon, Patricia | Technische staf | |
Kruk, Elise | Teamspeler | |
Laere, Paula van | Technische staf | |
Leeuwen, Jonna van | Teamspeler | |
Tintelen, Sanne van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.