Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velocitas C2 |
Accommodatienaam | Sport- en recreatiepark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 7 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5890940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeroen) Busz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) C2 - Velocitas C2 | 17 okt. 2009 | 2 - 7 |
KIOS (N) C2 - Velocitas C2 | 29 mrt. 2014 | 2 - 4 |
Velocitas C2 - KIOS (N) C2 | 17 mei 2014 | 3 - 3 |
Velocitas C2 - KIOS (N) C2 | 8 sep. 2018 | 6 - 8 |
KIOS (N) C2 - Velocitas C2 | 6 okt. 2018 | 6 - 8 |
KIOS (N) C2 - Velocitas C2 | 14 mei 2022 | 10 - 4 |
Velocitas C2 - KIOS (N) C2 | 18 jun. 2022 | 11 - 5 |
KIOS (N) C2 - Velocitas C2 | 17 sep. 2022 | 7 - 9 |
Velocitas C2 - KIOS (N) C2 | 8 okt. 2022 | 3 - 5 |
Velocitas C2 - KIOS (N) C2 | 13 mei 2023 | 12 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velocitas C2 | KIOS (N) C2 |
Thuis gewonnen | 43 | 39 |
Uit gewonnen | 36 | 39 |
% gewonnen | 34% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 41% |
% uit gewonnen | 31% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Mike | Technische staf | |
Bleije, Ivo | Teamspeler | |
Kesseler, Eline | Teamspeler | |
Klingenberg, Yinthe | Teamspeler | |
Leij, Fiene van der | Teamspeler | |
Onderwater, Stein | Teamspeler | |
Oosterhof, Stan | Teamspeler | |
Tol, Bo van | Technische staf | |
Zanten, Dewi van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Kiki van | Teamspeler | |
Grims, Stijn | Teamspeler | |
Iterson, Mairin van | Technische staf | Assistent coach |
Janssen, Ninthe | Teamspeler | |
Pennings, Vera | Teamspeler | |
Roest, Anna | Teamspeler | |
Rolink, Sylvana | Technische staf | Hoofd coach |
Roode, Caitlin de | Teamspeler | |
Wessels, Floor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.