Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Refleks C2 |
Accommodatienaam | Sportpark Prinses Irene |
Adres | Schaapweg 2 d |
Plaats | 2285AA RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3932539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) C3 - Refleks C2 | 31 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Refleks C2 | KIOS (N) C3 |
Thuis gewonnen | 49 | 16 |
Uit gewonnen | 41 | 14 |
% gewonnen | 44% | 32% |
% thuis gewonnen | 49% | 34% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouterse, Kimberly | Teamspeler | |
Deerenberg, Joris | Teamspeler | |
Dierckxsens, Sanne | Teamspeler | |
Drieman, Thomas | Teamspeler | |
Griekspoor, Sanne | Teamspeler | |
Halkes, Max | Technische staf | |
Hulzen, Macy van | Teamspeler | |
Lip, Sabine van der | Technische staf | |
Prooijen, Jasmijn van | Teamspeler | |
Weijden, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Anouk | Teamspeler | |
Gyömörey, Marissa | Teamspeler | |
Huisman, Bas | Teamspeler | |
Kagie, Alice | Teamspeler | |
Kraakman, Irene | Teamspeler | |
Lugt, Jill van der | Overige staf | Teammanager |
Ojo, Michelle | Teamspeler | |
Trijsburg, Jolie | Teamspeler | |
Voorthuizen, Tessa van | Overige staf | Teammanager |
Wanrooij, Esmee van | Teamspeler | |
Zaalberg, Zoë | Teamspeler | |
Zijl, Rubie van | Teamspeler |