Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) D3 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) D3 - Fiks D3 | 13 okt. 2012 | 3 - 1 |
Fiks D3 - KIOS (N) D3 | 20 mei 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) D3 | Fiks D3 |
Thuis gewonnen | 31 | 23 |
Uit gewonnen | 25 | 19 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beije, Nigel | Technische staf | |
Best, Koen de | Technische staf | |
Gugten, Isabel van der | Teamspeler | |
Hillebrand, Ingrid | Overige staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie