Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GG/RMcD Huis Emma D2 |
Accommodatienaam | Sportpark Trickelsoord |
Adres | De Drie Morgen 2 |
Plaats | 1531SJ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joeri) Kok | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GG/RMcD Huis Emma D2 - KIOS (N) D1 | 4 okt. 2008 | 2 - 8 |
GG/RMcD Huis Emma D2 - KIOS (N) D1 | 5 sep. 2015 | 8 - 11 |
KIOS (N) D1 - GG/RMcD Huis Emma D2 | 3 okt. 2015 | 9 - 2 |
KIOS (N) D1 - GG/RMcD Huis Emma D2 | 23 apr. 2022 | 2 - 15 |
GG/RMcD Huis Emma D2 - KIOS (N) D1 | 11 jun. 2022 | 8 - 5 |
KIOS (N) D1 - GG/RMcD Huis Emma D2 | 22 apr. 2023 | 9 - 3 |
GG/RMcD Huis Emma D2 - KIOS (N) D1 | 22 mei 2023 | 13 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GG/RMcD Huis Emma D2 | KIOS (N) D1 |
Thuis gewonnen | 66 | 67 |
Uit gewonnen | 48 | 51 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donker, Twan | Teamspeler | |
Gijzenberg, Aimee | Technische staf | |
Ham, Mats van der | Teamspeler | |
Kesseler, Ilse | Teamspeler | |
Landman, Rico | Technische staf | |
Nederpelt, Xavi | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Romy van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Technische staf | |
Velzen, Loïs van | Teamspeler | |
Verbrugge, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anepool, Liz | Teamspeler | |
Booij, Viggo | Teamspeler | |
Broerse, Vanessa | Overige staf | |
Dijk, Celine van | Teamspeler | |
Dijk, Jochem van | Technische staf | |
Dik, Kevin | Technische staf | |
Hempenius, Aukje | Teamspeler | |
Kok, Cjell | Teamspeler | |
Koker, Siem de | Teamspeler | |
Laske, Annabel | Teamspeler | |
Reus, Mara de | Teamspeler | |
Schaft, Jason | Teamspeler | |
Wit, Pelle de | Teamspeler |