Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) E4 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) E4 - Tempo E6 | 7 sep. 2019 | 2 - 6 |
Tempo E6 - KIOS (N) E4 | 5 okt. 2019 | 5 - 3 |
Tempo E6 - KIOS (N) E4 | 20 mei 2023 | 17 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) E4 | Tempo E6 |
Thuis gewonnen | 20 | 12 |
Uit gewonnen | 21 | 10 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 39% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Thijs | Teamspeler | |
Molenaar, Tamara | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benedictus, Mare | Technische staf | |
Brink, Fleur van den | Technische staf | |
Buck, Luc | Teamspeler | |
Oosterhof, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.