Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velocitas E3 |
Accommodatienaam | Sport- en recreatiepark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 7 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5890940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) E5 - Velocitas E3 | 20 mei 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velocitas E3 | KIOS (N) E5 |
Thuis gewonnen | 43 | 9 |
Uit gewonnen | 31 | 9 |
% gewonnen | 36% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gatersleben, Lisa | Technische staf | Hoofd coach |
Lock, Janne | Teamspeler | |
Turk, Madeleine | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grijp, Roza Tess van der | Teamspeler | |
Herwijnen, Hilde van | Overige staf | Overige functie |
Kerkvliet, Elza | Teamspeler | |
Kwestro, Lisanne | Technische staf | Assistent coach |
Strojil, Sara | Teamspeler | |
Tegelaar, Fleur | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.