Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) E2 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.B.P. (Mara) Roeloffs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pernix E2 - KIOS (N) E2 | 3 sep. 2005 | 1 - 6 |
KIOS (N) E2 - Pernix E2 | 24 sep. 2005 | 4 - 0 |
Pernix E2 - KIOS (N) E2 | 2 okt. 2010 | 3 - 9 |
Pernix E2 - KIOS (N) E2 | 9 apr. 2011 | 2 - 2 |
KIOS (N) E2 - Pernix E2 | 23 apr. 2011 | 7 - 2 |
KIOS (N) E2 - Pernix E2 | 20 mei 2023 | 6 - 6 |
Pernix E2 - KIOS (N) E2 | 3 jun. 2023 | 9 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) E2 | Pernix E2 |
Thuis gewonnen | 70 | 39 |
Uit gewonnen | 63 | 33 |
% gewonnen | 56% | 30% |
% thuis gewonnen | 58% | 33% |
% uit gewonnen | 54% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukel, Anton van den | Technische staf | |
Geerlof, Amy | Technische staf | |
Hinke, Fleur | Teamspeler | |
Hinke, Fleur | Overige staf | Teammanager |
Huut, Bas van | Technische staf | Hoofd coach |
Huut, Mees van | Teamspeler | |
Keizer, Tim | Technische staf | |
Lek, Jens van der | Teamspeler | |
Lommers, Jill | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Thijmen de | Technische staf | |
Gort, Nynke | Technische staf | |
Ingen, Carlijn van | Technische staf | |
Langius, Isabeau | Teamspeler | |
Lock, Janne | Teamspeler | |
Tomulevski, Mila | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.