Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) F2 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madjoe F3 - KIOS (N) F2 | 21 mei 2022 | 8 - 4 |
KIOS (N) F2 - Madjoe F3 | 28 mei 2022 | 8 - 4 |
Madjoe F3 - KIOS (N) F2 | 20 mei 2023 | 17 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) F2 | Madjoe F3 |
Thuis gewonnen | 45 | 15 |
Uit gewonnen | 37 | 13 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankert, Margreet | Overige staf | Overige functie |
Kwaak, Thomas v.d. | Technische staf | Assistent coach |
Ouwehand, Sarah | Technische staf | Assistent coach |
Zalm vd, Mirthe | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donker, Lara | Technische staf | Assistent coach |
Duivenvoorden, Quinty | Teamspeler | |
Ingen, Carlijn van | Technische staf | Hoofd coach |
Scheffers, Benjamin | Teamspeler | |
Willemstijn, Suela | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.