Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pernix F2 |
Accommodatienaam | Merenwijk |
Adres | Joop Vervoornpad 7 |
Plaats | 2316EP LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anton) van den Beukel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pernix F2 - KIOS (N) F1 | 14 sep. 2019 | 6 - 4 |
KIOS (N) F1 - Pernix F2 | 12 okt. 2019 | 6 - 4 |
KIOS (N) F1 - Pernix F2 | 11 sep. 2021 | 17 - 5 |
Pernix F2 - KIOS (N) F1 | 23 okt. 2021 | 2 - 12 |
Pernix F2 - KIOS (N) F1 | 20 mei 2023 | 8 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pernix F2 | KIOS (N) F1 |
Thuis gewonnen | 50 | 64 |
Uit gewonnen | 49 | 59 |
% gewonnen | 44% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Charlotte van | Technische staf | Hoofd coach |
Philips, Lynn | Teamspeler | |
Tampung, Indy | Technische staf | Assistent coach |
Tomulevski, Mila | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukel, Anton van den | Technische staf | |
Cox, Joris | Teamspeler | |
Deurman, Jesse | Technische staf | |
Geloven, Sief van | Technische staf | |
Houweling, Karlijn | Teamspeler | |
Kompier, Gijs | Teamspeler | |
Ratti, Stella | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.