Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) B1 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Indy) Tampung | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) B1 - KZ/Thermo4U B2 | 11 mei 2019 | 6 - 10 |
KZ/Thermo4U B2 - KIOS (N) B1 | 15 jun. 2019 | 11 - 8 |
KIOS (N) B1 - KZ/Thermo4U B2 | 10 okt. 2020 | 6 - 3 |
KIOS (N) B1 - KZ/Thermo4U B2 | 13 mei 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) B1 | KZ/Thermo4U B2 |
Thuis gewonnen | 63 | 75 |
Uit gewonnen | 45 | 66 |
% gewonnen | 50% | 60% |
% thuis gewonnen | 58% | 65% |
% uit gewonnen | 42% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ankum, Lars | Technische staf | Hoofd coach |
Booij, Dominique | Teamspeler | |
Duivis, Nikki | Teamspeler | |
Kroon, Mijs | Teamspeler | |
Oudega, Thijmen | Teamspeler | |
Vasbinder, Fay | Teamspeler | |
With, Finn de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Charlotte van | Teamspeler | |
Bruin, Thijmen de | Teamspeler | |
Dam, Kees ten | Teamspeler | |
Harting, Anouk | Technische staf | |
Leij, Jens van der | Technische staf | |
Roeloffs, Estelle | Teamspeler | |
Tampung, Mikky | Technische staf | |
Velzen, Ninthe van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.