Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) C1 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kees) van Wijk | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) C1 | Excelsior C1 |
Thuis gewonnen | 65 | 68 |
Uit gewonnen | 46 | 56 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Elize | Teamspeler | |
Batenburg, Okker van | Overige staf | |
Buis-van den Hooff, Nicole | Overige staf | |
Dieteren, Jurjen | Teamspeler | |
Ekelmans-van den Hooff, Lisette | Overige staf | |
Heerden, Rik Van | Technische staf | |
Joosten, Stefan | Teamspeler | |
Munnik, Sanne | Technische staf | |
Nieuwenhout, Mees | Teamspeler | |
Reijken, Lise van der | Teamspeler | |
Valkenburg, Pauline | Overige staf | |
Veenman, Yara | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gatersleben, Tim | Technische staf | |
Helmsing, Borre | Teamspeler | |
Hulsbos, Isa | Technische staf | |
Hunnekink, Jolijn | Teamspeler | |
Knijff, Stan van der | Technische staf | |
Koeze, Ines | Teamspeler | |
Spierenburg, Lieke | Teamspeler | |
Tintelen, Jordy van | Teamspeler | |
Tintelen, Mayra van | Technische staf | |
Troenokarso, Aiden | Teamspeler | |
Vliet, Iris van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.