Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) B2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E. (Miquel) van Veenendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh B5 - KIOS (N) B2 | 9 dec. 2017 | 5 - 6 |
KIOS (N) B2 - TOP/IAA fresh B5 | 10 feb. 2018 | 7 - 8 |
TOP/IAA fresh B5 - KIOS (N) B2 | 26 nov. 2022 | 10 - 9 |
KIOS (N) B2 - TOP/IAA fresh B5 | 4 feb. 2023 | 11 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) B2 | TOP/IAA fresh B5 |
Thuis gewonnen | 35 | 18 |
Uit gewonnen | 34 | 16 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Lisanne van | Teamspeler | |
Hoogervorst, Romée | Technische staf | Hoofd coach |
Jagtman, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Marcelis, Jetske | Technische staf | Hoofd coach |
Nieuwenburg, Charena | Technische staf | Hoofd coach |
Schagt, Dana van der | Teamspeler | |
Schollema, Jasmijn | Teamspeler | |
Vries, Cato de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouterse, Kimberly | Teamspeler | |
Hunnekink, Jolijn | Teamspeler | |
Kruk, Elise | Teamspeler | |
Onderwater, Stein | Teamspeler | |
Oosterhof, Stan | Teamspeler | |
Roon, Joris van | Teamspeler | |
Velzen, Patrick van | Technische staf | Hoofd coach |
Vos-Harting, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.