Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) B2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP/IAA fresh B5 - KIOS (N) B2 | 9 dec. 2017 | 5 - 6 |
KIOS (N) B2 - TOP/IAA fresh B5 | 10 feb. 2018 | 7 - 8 |
TOP/IAA fresh B5 - KIOS (N) B2 | 26 nov. 2022 | 10 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) B2 | TOP/IAA fresh B5 |
Thuis gewonnen | 33 | 16 |
Uit gewonnen | 34 | 15 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoven, Wim | Overige staf | Teammanager |
Gebreslasieā, Julia | Teamspeler | |
Heppener, Jochem | Technische staf | Hoofd coach |
Hoekelen, Menno van | Teamspeler | |
Kloos, Milou | Teamspeler | |
Spek, Jurre van der | Teamspeler | |
Velzen, Sem van | Teamspeler | |
Vugt, Quinn van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Nienke | Teamspeler | |
Donker, Lara | Teamspeler | |
Ingen, Jasper van | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Knijff, Bas van der | Teamspeler | |
Kroon, Patricia | Technische staf | |
Kruk, Elise | Teamspeler | |
Laere, Paula van | Technische staf | |
Leeuwen, Jonna van | Teamspeler | |
Tintelen, Sanne van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.