Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 5 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.T. (Timeon) Schot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fiks 6 - KIOS (N) 5 | 21 jan. 2023 | 14 - 16 |
KIOS (N) 5 - Fiks 6 | 28 jan. 2023 | 15 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 5 | Fiks 6 |
Thuis gewonnen | 19 | 45 |
Uit gewonnen | 17 | 31 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 48% | 60% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalbergen, Mischa | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Julian van | Teamspeler | |
Duijvenvoorde, Maurice van | Teamspeler | |
Fles, Bas | Teamspeler | |
Hazelaar, Simon | Teamspeler | |
Mertens, Eveline | Teamspeler | |
Piket, Laura | Teamspeler | |
Sar, Chantal van der | Teamspeler | |
Star, Bas | Teamspeler | |
Verhage, Max | Teamspeler | |
Walraven, Elise van | Teamspeler | |
Westrik Broeksma, Lotte | Teamspeler | |
Willigen, Marinka de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geijlswijk, Chrétien van | Teamspeler | |
Lock, Arjan | Teamspeler | |
Overbeek, Daniel | Teamspeler | |
Reedijk, Marleen | Teamspeler | |
Sangers, Ronald | Teamspeler | |
Veenendaal, Miquel van | Teamspeler | |
Vries, Jeltje de | Teamspeler | |
Wiel, Ivette van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.