Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 5 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 5 - Fluks 4 | 15 dec. 2012 | 9 - 9 |
Fluks 4 - KIOS (N) 5 | 2 mrt. 2013 | 13 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 5 | Fluks 4 |
Thuis gewonnen | 18 | 36 |
Uit gewonnen | 16 | 28 |
% gewonnen | 45% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Koen van | Teamspeler | |
Brouwer, Debbie | Teamspeler | |
Griffioen, Maayke | Teamspeler | |
Hameren, Johan van | Teamspeler | |
Leeuwen, Martijn van | Teamspeler | |
Passchier, Alex | Teamspeler | |
Passchier, Arno | Teamspeler | |
Prook, Julia | Teamspeler | |
Romijn, Francoise | Teamspeler | |
Schoenmaker, Arthur | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jesca van den | Teamspeler | |
Bogaard, Chantal | Teamspeler | |
Bootsman, Denise | Teamspeler | |
Lock, Arjan | Teamspeler | |
Overbeek, Daniel | Teamspeler | |
Puijk, Tessa | Teamspeler | |
Veenendaal, Miquel van | Teamspeler | |
Vries, Jeltje de | Teamspeler | |
Wagemans, Stefan | Teamspeler | |
Wiel, Ivette van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.