Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 4 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S M P (Stefan) Wagemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 4 - SDO (H) 1 | 21 jan. 2023 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 4 | SDO (H) 1 |
Thuis gewonnen | 52 | 50 |
Uit gewonnen | 44 | 41 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Vincent | Teamspeler | |
Besse, Youri | Teamspeler | |
Boer, Jasper de | Teamspeler | |
Cassee, Verena | Teamspeler | |
Dijk, Emily van | Teamspeler | |
Geest, Michael van der | Teamspeler | |
Geuke - van der Elst, Yvonne | Teamspeler | |
Heemskerk, Eline | Teamspeler | |
Heidema, Caroline | Teamspeler | |
Huisman, Pim | Teamspeler | |
Juffermans, Mick | Teamspeler | |
Smit, Melanie | Teamspeler | |
Soet, Thimo | Teamspeler | |
Spreeuw, Laura | Teamspeler | |
Teeuwen, Matthijs | Teamspeler | |
Toet, Jasper | Teamspeler | |
Weijers, Alice | Teamspeler | |
Weijers, Yvette | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Matthias de | Teamspeler | |
Gort, Maaike | Teamspeler | |
Hek, Tirza van der | Teamspeler | |
Leede, Eline de | Teamspeler | |
Tol, Fabian van | Teamspeler | |
Tol, Fay van | Teamspeler | |
Veltman, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.