Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 4 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S M P (Stefan) Wagemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 4 - SDO (H) 1 | 21 jan. 2023 | 11 - 6 |
SDO (H) 1 - KIOS (N) 4 | 25 mrt. 2023 | 14 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 4 | SDO (H) 1 |
Thuis gewonnen | 54 | 55 |
Uit gewonnen | 45 | 44 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Vincent | Teamspeler | |
Besse, Youri | Teamspeler | |
Boer, Jasper de | Teamspeler | |
Cassee, Verena | Teamspeler | |
Dijk, Emily van | Teamspeler | |
Geest, Michael van der | Teamspeler | |
Geuke - van der Elst, Yvonne | Teamspeler | |
Hage, Nancy van | Teamspeler | |
Heemskerk, Eline | Teamspeler | |
Heidema, Caroline | Teamspeler | |
Huisman, Pim | Teamspeler | |
Juffermans, Mick | Teamspeler | |
Kortekaas, Jelmer | Teamspeler | |
Otto, Marjolein | Teamspeler | |
Smit, Melanie | Teamspeler | |
Soet, Thimo | Teamspeler | |
Spreeuw, Laura | Teamspeler | |
Teeuwen, Matthijs | Teamspeler | |
Toet, Jasper | Teamspeler | |
Weijers, Alice | Teamspeler | |
Weijers, Yvette | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dion | Teamspeler | |
Benedictus, Mare | Teamspeler | |
Bruin, Marije de | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Technische staf | |
Hek, Jesse van der | Teamspeler | |
Hek, Tirza van der | Teamspeler | |
Leede, Eline de | Teamspeler | |
Leede, Manuela de | Teamspeler | |
Lip, Sabine van der | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Technische staf | |
Tol, Fabian van | Teamspeler | |
Tol, Fay van | Teamspeler | |
Veltman, Lieke | Teamspeler | |
Versluis, Caitlin | Teamspeler | |
Walther, Tristan | Technische staf | |
Walther, Tristan | Teamspeler |