Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velocitas 8 |
Accommodatienaam | De Does |
Adres | Amaliaplein 40 |
Plaats | 2351PV LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5410481 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dirk) Zaagman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 4 - Velocitas 8 | 10 jan. 2015 | 15 - 16 |
Velocitas 8 - KIOS (N) 4 | 28 feb. 2015 | 15 - 8 |
KIOS (N) 4 - Velocitas 8 | 26 nov. 2022 | 13 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velocitas 8 | KIOS (N) 4 |
Thuis gewonnen | 35 | 52 |
Uit gewonnen | 30 | 44 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Matthias de | Teamspeler | |
Gort, Maaike | Teamspeler | |
Hek, Tirza van der | Teamspeler | |
Leede, Eline de | Teamspeler | |
Tol, Fabian van | Teamspeler | |
Tol, Fay van | Teamspeler | |
Veltman, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Arjen | Technische staf | Hoofd coach |
Bekooy, Fleur | Teamspeler | |
Holswilder, Robin | Teamspeler | |
Holverda, Stefano | Teamspeler | |
Iterson, Mairin van | Teamspeler | |
Koolen, Yvo | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Iris | Teamspeler | |
Piket, Jordy | Teamspeler | |
Rolink, Sylvana | Teamspeler | |
Vaneman, Lara | Teamspeler | |
Wezel, Kevin van | Teamspeler | |
Zwijger-Duiser, Jantine de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.