Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pernix A2 |
Accommodatienaam | De Zijl |
Adres | Paramaribostraat 66 |
Plaats | 2315VK LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Kariotis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) A2 - Pernix A2 | 13 dec. 2014 | 13 - 9 |
Pernix A2 - KIOS (N) A2 | 14 feb. 2015 | 7 - 13 |
Pernix A2 - KIOS (N) A2 | 10 dec. 2022 | 12 - 8 |
KIOS (N) A2 - Pernix A2 | 18 feb. 2023 | 7 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pernix A2 | KIOS (N) A2 |
Thuis gewonnen | 39 | 50 |
Uit gewonnen | 29 | 44 |
% gewonnen | 40% | 64% |
% thuis gewonnen | 45% | 69% |
% uit gewonnen | 34% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Nienke | Teamspeler | |
Donker, Lara | Teamspeler | |
Gatersleben, Lisa | Technische staf | |
Hijne, Kimberley | Teamspeler | |
Ingen, Carlijn van | Teamspeler | |
Ingen, Jasper van | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Knijff, Bas van der | Teamspeler | |
Korf, Ravi | Teamspeler | |
Kranenburg, Sanne | Technische staf | |
Lierop, Marit van | Teamspeler | |
Tintelen, Sanne van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Moira van den | Teamspeler | |
Berg, Stephan v.d. | Technische staf | Hoofd coach |
Boer, Rick de | Teamspeler | |
Boer, Rick de | Overige staf | Teammanager |
Boom, Ralph | Teamspeler | |
Iterson, Ilse van | Teamspeler | |
Iterson, Ilse van | Overige staf | Teammanager |
Keizer, Tim | Overige staf | |
Lepelaar, Stijn | Overige staf | |
Morsch, Iris | Overige staf | |
Niesing, Huub | Teamspeler | |
Pol, Muus | Teamspeler | |
Ruiten, Riva van | Overige staf | |
Schijf, Puck | Teamspeler | |
Schoonwater, Ilse | Teamspeler | |
Swanenburg, Iris | Overige staf | Teammanager |