Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pernix A2 |
Accommodatienaam | De Zijl |
Adres | Paramaribostraat 66 |
Plaats | 2315VK LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Kariotis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) A2 - Pernix A2 | 13 dec. 2014 | 13 - 9 |
Pernix A2 - KIOS (N) A2 | 14 feb. 2015 | 7 - 13 |
Pernix A2 - KIOS (N) A2 | 10 dec. 2022 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pernix A2 | KIOS (N) A2 |
Thuis gewonnen | 36 | 50 |
Uit gewonnen | 25 | 44 |
% gewonnen | 38% | 68% |
% thuis gewonnen | 44% | 74% |
% uit gewonnen | 31% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dion | Teamspeler | |
Benedictus, Mare | Teamspeler | |
Bruin, Marije de | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Technische staf | |
Hek, Jesse van der | Teamspeler | |
Ingen, Carlijn van | Teamspeler | |
Jovanovic, Nikola | Teamspeler | |
Leede, Manuela de | Teamspeler | |
Lip, Sabine van der | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Technische staf | |
Teeuwen, Sem | Teamspeler | |
Teylingen, Lisanne van | Teamspeler | |
Walther, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stephan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Berg, Stephan v.d. | Technische staf | |
Boom, Ralph | Teamspeler | |
Breedveld, Perla | Technische staf | |
Duuren, Inge van | Technische staf | |
Iterson, Ilse van | Teamspeler | |
Korbee, Eva | Teamspeler | |
Morsch, Iris | Teamspeler | |
Niesing, Huub | Teamspeler | |
Pol, Muus | Teamspeler | |
Schijf, Puck | Teamspeler | |
Schoonwater, Ilse | Teamspeler | |
Steenbergen, Jarick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.