Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar (B) A2 |
Accommodatienaam | Sporthoeve |
Adres | Vromade 1 |
Plaats | 2411LG BODEGRAVEN |
Telefoonnummer | 0172-611364 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) A2 - Vriendenschaar (B) A2 | 28 jan. 2023 | 13 - 11 |
Vriendenschaar (B) A2 - KIOS (N) A2 | 1 apr. 2023 | 10 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar (B) A2 | KIOS (N) A2 |
Thuis gewonnen | 36 | 50 |
Uit gewonnen | 29 | 44 |
% gewonnen | 46% | 64% |
% thuis gewonnen | 50% | 69% |
% uit gewonnen | 42% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Nienke | Teamspeler | |
Donker, Lara | Teamspeler | |
Gatersleben, Lisa | Technische staf | |
Hijne, Kimberley | Teamspeler | |
Ingen, Carlijn van | Teamspeler | |
Ingen, Jasper van | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Knijff, Bas van der | Teamspeler | |
Korf, Ravi | Teamspeler | |
Kranenburg, Sanne | Technische staf | |
Lierop, Marit van | Teamspeler | |
Tintelen, Sanne van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie