Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vriendenschaar (B) A2 |
Accommodatienaam | Sporthoeve |
Adres | Vromade 1 |
Plaats | 2411LG BODEGRAVEN |
Telefoonnummer | 0172-611364 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) A2 - Vriendenschaar (B) A2 | 28 jan. 2023 | 13 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vriendenschaar (B) A2 | KIOS (N) A2 |
Thuis gewonnen | 35 | 50 |
Uit gewonnen | 29 | 44 |
% gewonnen | 46% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 70% |
% uit gewonnen | 42% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dion | Teamspeler | |
Benedictus, Mare | Teamspeler | |
Bruin, Marije de | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Technische staf | |
Hek, Jesse van der | Teamspeler | |
Ingen, Carlijn van | Teamspeler | |
Jovanovic, Nikola | Teamspeler | |
Leede, Manuela de | Teamspeler | |
Lip, Sabine van der | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Technische staf | |
Teeuwen, Sem | Teamspeler | |
Teylingen, Lisanne van | Teamspeler | |
Walther, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Joost | Teamspeler | |
Broeckaert, Lotte | Teamspeler | |
Hoogenband, Rob van den | Technische staf | Hoofd coach |
Knikker, Leander de | Teamspeler | |
Twaalfhoven, Sander | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.