Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) A2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Vos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) A2 - Madjoe A2 | 20 nov. 2010 | 11 - 8 |
Madjoe A2 - KIOS (N) A2 | 22 jan. 2011 | 5 - 10 |
KIOS (N) A2 - Madjoe A2 | 3 feb. 2018 | 9 - 8 |
Madjoe A2 - KIOS (N) A2 | 3 mrt. 2018 | 6 - 12 |
Madjoe A2 - KIOS (N) A2 | 21 jan. 2023 | 9 - 6 |
KIOS (N) A2 - Madjoe A2 | 25 mrt. 2023 | 9 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) A2 | Madjoe A2 |
Thuis gewonnen | 50 | 42 |
Uit gewonnen | 44 | 31 |
% gewonnen | 64% | 45% |
% thuis gewonnen | 68% | 51% |
% uit gewonnen | 60% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankert, Henk-Jan | Technische staf | Assistent coach |
Blankert, Margreet | Overige staf | Overige functie |
Delft v, Isa | Teamspeler | |
Egmond, Emma van | Teamspeler | |
Kroon, Femke | Teamspeler | |
Meij vd, Nelleke | Teamspeler | |
Sar, Desiree van der | Technische staf | Hoofd coach |
Star, Jasper | Teamspeler | |
Verhoef, Kristan | Teamspeler | |
Zuidberg, Niels | Teamspeler | |
Zuijlen, Ruben van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Nienke | Teamspeler | |
Donker, Lara | Teamspeler | |
Gatersleben, Lisa | Technische staf | |
Hijne, Kimberley | Teamspeler | |
Ingen, Carlijn van | Teamspeler | |
Ingen, Jasper van | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Knijff, Bas van der | Teamspeler | |
Korf, Ravi | Teamspeler | |
Kranenburg, Sanne | Technische staf | |
Lierop, Marit van | Teamspeler | |
Tintelen, Sanne van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.