Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) A2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van Beek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) A2 - KZ Danaïden A2 | 9 jan. 2016 | 12 - 11 |
KZ Danaïden A2 - KIOS (N) A2 | 12 mrt. 2016 | 5 - 9 |
KIOS (N) A2 - KZ Danaïden A2 | 27 nov. 2021 | 6 - 16 |
KZ Danaïden A2 - KIOS (N) A2 | 5 feb. 2022 | 15 - 11 |
KZ Danaïden A2 - KIOS (N) A2 | 14 jan. 2023 | 12 - 7 |
KIOS (N) A2 - KZ Danaïden A2 | 18 mrt. 2023 | 12 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) A2 | KZ Danaïden A2 |
Thuis gewonnen | 50 | 44 |
Uit gewonnen | 44 | 27 |
% gewonnen | 66% | 47% |
% thuis gewonnen | 70% | 60% |
% uit gewonnen | 61% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Tom | Teamspeler | |
Brand, Tijn | Teamspeler | |
Flandrijn, Henk | Teamspeler | |
Heijde, Pim van der | Technische staf | |
Kienjet, Femke | Teamspeler | |
Nibbelink, Stef | Technische staf | Hoofd coach |
Nievaart, Christian | Technische staf | Hoofd coach |
Nigeen, Lawien | Teamspeler | |
Verster, Féline | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dion | Teamspeler | |
Benedictus, Mare | Teamspeler | |
Bruin, Marije de | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Technische staf | |
Hek, Jesse van der | Teamspeler | |
Ingen, Carlijn van | Teamspeler | |
Jovanovic, Nikola | Teamspeler | |
Leede, Manuela de | Teamspeler | |
Lip, Sabine van der | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Technische staf | |
Teeuwen, Sem | Teamspeler | |
Teylingen, Lisanne van | Teamspeler | |
Walther, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.