Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) A2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) van Beek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) A2 - Vriendenschaar (B) A2 | 28 jan. 2023 | 13 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) A2 | Vriendenschaar (B) A2 |
Thuis gewonnen | 50 | 33 |
Uit gewonnen | 44 | 28 |
% gewonnen | 68% | 46% |
% thuis gewonnen | 74% | 49% |
% uit gewonnen | 62% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Joost | Teamspeler | |
Broeckaert, Lotte | Teamspeler | |
Hoogenband, Rob van den | Technische staf | Hoofd coach |
Knikker, Leander de | Teamspeler | |
Twaalfhoven, Sander | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dion | Teamspeler | |
Benedictus, Mare | Teamspeler | |
Bruin, Marije de | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Technische staf | |
Hek, Jesse van der | Teamspeler | |
Ingen, Carlijn van | Teamspeler | |
Jovanovic, Nikola | Teamspeler | |
Leede, Manuela de | Teamspeler | |
Lip, Sabine van der | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Technische staf | |
Teeuwen, Sem | Teamspeler | |
Teylingen, Lisanne van | Teamspeler | |
Walther, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.