Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEO B2 |
Accommodatienaam | Essesteyn |
Adres | Elzendreef 24 |
Plaats | 2272EB VOORBURG |
Telefoonnummer | 070 3865884 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ricardo) Muyres | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEO B2 - KIOS (N) B2 | 29 jan. 2022 | 5 - 11 |
KIOS (N) B2 - VEO B2 | 2 apr. 2022 | 8 - 11 |
KIOS (N) B2 - VEO B2 | 17 dec. 2022 | 3 - 3 |
VEO B2 - KIOS (N) B2 | 11 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEO B2 | KIOS (N) B2 |
Thuis gewonnen | 41 | 35 |
Uit gewonnen | 30 | 34 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Nienke | Teamspeler | |
Donker, Lara | Teamspeler | |
Ingen, Jasper van | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Knijff, Bas van der | Teamspeler | |
Kroon, Patricia | Technische staf | |
Kruk, Elise | Teamspeler | |
Laere, Paula van | Technische staf | |
Leeuwen, Jonna van | Teamspeler | |
Tintelen, Sanne van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Both, Evelien | Teamspeler | |
Branden, Lisa van den | Teamspeler | |
Breedveld, Sabine | Teamspeler | |
Duffels, Tycho | Teamspeler | |
Habermehl, Ivan | Technische staf | Hoofd coach |
Hooijmans, Thijmen | Teamspeler | |
Kok, Sophie | Teamspeler | |
Mackay, Sanne | Teamspeler | |
Plas, Willemijn van der | Teamspeler | |
Stoffels, Nadira | Teamspeler | |
Weijden, Melanie van der | Technische staf | Hoofd coach |