Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) B2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E. (Miquel) van Veenendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madjoe B2 - KIOS (N) B2 | 28 nov. 2015 | 3 - 4 |
KIOS (N) B2 - Madjoe B2 | 6 feb. 2016 | 17 - 3 |
KIOS (N) B2 - Madjoe B2 | 23 nov. 2019 | 9 - 6 |
Madjoe B2 - KIOS (N) B2 | 1 feb. 2020 | 12 - 5 |
Madjoe B2 - KIOS (N) B2 | 14 jan. 2023 | 8 - 15 |
KIOS (N) B2 - Madjoe B2 | 18 mrt. 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) B2 | Madjoe B2 |
Thuis gewonnen | 35 | 39 |
Uit gewonnen | 34 | 22 |
% gewonnen | 46% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abswoude van, Celine | Teamspeler | |
Blankert, Margreet | Overige staf | Overige functie |
Delft v, Fleur | Teamspeler | |
Leeuw, Eline de | Technische staf | Hoofd coach |
Lindhout, Yenthe | Teamspeler | |
Ouwehand, Sarah | Teamspeler | |
Tilburg v, Merel | Teamspeler | |
Vergouwen, Britt | Teamspeler | |
Zalm vd, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Nienke | Teamspeler | |
Donker, Lara | Teamspeler | |
Ingen, Jasper van | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Knijff, Bas van der | Teamspeler | |
Kroon, Patricia | Technische staf | |
Kruk, Elise | Teamspeler | |
Laere, Paula van | Technische staf | |
Leeuwen, Jonna van | Teamspeler | |
Tintelen, Sanne van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.