Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) B2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.E. (Miquel) van Veenendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madjoe B2 - KIOS (N) B2 | 28 nov. 2015 | 3 - 4 |
KIOS (N) B2 - Madjoe B2 | 6 feb. 2016 | 17 - 3 |
KIOS (N) B2 - Madjoe B2 | 23 nov. 2019 | 9 - 6 |
Madjoe B2 - KIOS (N) B2 | 1 feb. 2020 | 12 - 5 |
Madjoe B2 - KIOS (N) B2 | 14 jan. 2023 | 8 - 15 |
KIOS (N) B2 - Madjoe B2 | 18 mrt. 2023 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) B2 | Madjoe B2 |
Thuis gewonnen | 35 | 40 |
Uit gewonnen | 34 | 22 |
% gewonnen | 44% | 35% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Rick van | Technische staf | Assistent coach |
Blankert, Margreet | Overige staf | Overige functie |
Leeuw de, Cindel | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouterse, Kimberly | Teamspeler | |
Hunnekink, Jolijn | Teamspeler | |
Kruk, Elise | Teamspeler | |
Onderwater, Stein | Teamspeler | |
Oosterhof, Stan | Teamspeler | |
Roon, Joris van | Teamspeler | |
Velzen, Patrick van | Technische staf | Hoofd coach |
Vos-Harting, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.