Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VZOD B2 |
Accommodatienaam | Proosdijhal |
Adres | Edisonstraat 6 |
Plaats | 1433KA KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-340440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Kristian) van Heemskerk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) B2 - VZOD B2 | 28 jan. 2023 | 7 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZOD B2 | KIOS (N) B2 |
Thuis gewonnen | 4 | 35 |
Uit gewonnen | 6 | 34 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 36% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Nienke | Teamspeler | |
Donker, Lara | Teamspeler | |
Ingen, Jasper van | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Knijff, Bas van der | Teamspeler | |
Kroon, Patricia | Technische staf | |
Kruk, Elise | Teamspeler | |
Laere, Paula van | Technische staf | |
Leeuwen, Jonna van | Teamspeler | |
Tintelen, Sanne van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Alice | Teamspeler | |
Heil, Robert | Technische staf | Assistent coach |
Honselaar, Noƫlla | Teamspeler | |
Hoorn, Kim van der | Teamspeler | |
Koole, Jasper | Teamspeler | |
Limpt, Ivana van | Technische staf | Hoofd coach |
Meeuwis, Lotte | Teamspeler | |
Pijl, Jurre van der | Teamspeler | |
Ruesink, Bastiaan | Teamspeler | |
Soest, Sven van | Teamspeler | |
Verheul, Suzan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.