Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VZOD B2 |
Accommodatienaam | Proosdijhal |
Adres | Edisonstraat 6 |
Plaats | 1433KA KUDELSTAART |
Telefoonnummer | 0297-340440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Marcel) van Soest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) B2 - VZOD B2 | 28 jan. 2023 | 7 - 15 |
VZOD B2 - KIOS (N) B2 | 1 apr. 2023 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZOD B2 | KIOS (N) B2 |
Thuis gewonnen | 5 | 35 |
Uit gewonnen | 6 | 34 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouterse, Kimberly | Teamspeler | |
Hunnekink, Jolijn | Teamspeler | |
Kruk, Elise | Teamspeler | |
Onderwater, Stein | Teamspeler | |
Oosterhof, Stan | Teamspeler | |
Roon, Joris van | Teamspeler | |
Velzen, Patrick van | Technische staf | Hoofd coach |
Vos-Harting, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie