Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) B3 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.S. (Olaf) van Tintelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) B3 - Phoenix B2 | 3 dec. 2022 | 3 - 10 |
Phoenix B2 - KIOS (N) B3 | 11 feb. 2023 | 18 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) B3 | Phoenix B2 |
Thuis gewonnen | 3 | 40 |
Uit gewonnen | 3 | 36 |
% gewonnen | 16% | 54% |
% thuis gewonnen | 15% | 57% |
% uit gewonnen | 16% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Dionne | Technische staf | Hoofd coach |
Eekhof, Merel | Teamspeler | |
Francois, Alison | Teamspeler | |
Harinck, Maggy | Teamspeler | |
Hulst, Sanne | Teamspeler | |
Jansen, Damian D.A. | Teamspeler | |
Lamers, Tara | Teamspeler | |
Meijroos, Sem | Technische staf | Hoofd coach |
Moesker, Fabienne | Teamspeler | |
Walsh, Jenna | Teamspeler | |
Wassenaar, Chris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elshout, Carolien | Technische staf | |
Greft, Rosalie van der | Teamspeler | |
Hijne, Kimberley | Teamspeler | |
Hoefkens, Kirsten | Teamspeler | |
Lagerweij, Thijs | Teamspeler | |
Lierop, Marit van | Teamspeler | |
Roon, Joris van | Teamspeler | |
Tol, Jack van | Teamspeler | |
Velzen, Patrick van | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.