Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) C3 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthias) de Bruin | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) C3 - Pernix C3 | 15 dec. 2018 | 0 - 6 |
Pernix C3 - KIOS (N) C3 | 9 mrt. 2019 | 9 - 8 |
Pernix C3 - KIOS (N) C3 | 23 nov. 2019 | 8 - 1 |
KIOS (N) C3 - Pernix C3 | 1 feb. 2020 | 5 - 3 |
KIOS (N) C3 - Pernix C3 | 21 jan. 2023 | 2 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) C3 | Pernix C3 |
Thuis gewonnen | 12 | 36 |
Uit gewonnen | 12 | 31 |
% gewonnen | 27% | 48% |
% thuis gewonnen | 27% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Perla | Technische staf | |
Duuren, Inge van | Technische staf | |
Gerritsen, Krijn | Teamspeler | |
Graaf, Levi van der | Teamspeler | |
Heruer, Jaimy | Teamspeler | |
Iterson, Tessa van | Teamspeler | |
Neuteboom, Marian | Overige staf | Teammanager |
Neuteboom, Marian | Technische staf | |
Oremus, Menno | Teamspeler | |
Overdulve, Lisa | Teamspeler | |
Plug, Mees | Teamspeler | |
Smits, Laura | Overige staf | Teammanager |
Smits, Laura | Technische staf | |
Tahmasian, Shadi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouterse, Kimberly | Teamspeler | |
Deerenberg, Joris | Teamspeler | |
Dierckxsens, Sanne | Teamspeler | |
Drieman, Thomas | Teamspeler | |
Griekspoor, Sanne | Teamspeler | |
Halkes, Max | Technische staf | |
Hulzen, Macy van | Teamspeler | |
Lip, Sabine van der | Technische staf | |
Prooijen, Jasmijn van | Teamspeler | |
Weijden, Thomas van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.