Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) C2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.M.S. (Tirza) van der Hek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) C2 - Pernix C2 | 12 nov. 2016 | 9 - 2 |
Pernix C2 - KIOS (N) C2 | 25 feb. 2017 | 7 - 2 |
KIOS (N) C2 - Pernix C2 | 14 jan. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) C2 | Pernix C2 |
Thuis gewonnen | 39 | 41 |
Uit gewonnen | 28 | 40 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohemen, Jaimy van | Overige staf | Teammanager |
Bohemen, Jaimy van | Technische staf | |
Brom, Judith van den | Teamspeler | |
Duivenboden, Annemieke van | Overige staf | Teammanager |
Duivenboden, Dennis van | Teamspeler | |
Hartkoorn, Sanne | Teamspeler | |
IJzerman, Rick | Teamspeler | |
Kirsch, Pepijn | Teamspeler | |
Kooreman, Lieve | Teamspeler | |
Odijk, Tijn | Teamspeler | |
Scherer, Anouk | Teamspeler | |
Schlagwein, Chloƫ | Teamspeler | |
Schoonwater, Veerle | Teamspeler | |
Zwanenburg, Christel | Overige staf | Teammanager |
Zwanenburg, Christel | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Mike | Technische staf | |
Bleije, Ivo | Teamspeler | |
Kesseler, Eline | Teamspeler | |
Klingenberg, Yinthe | Teamspeler | |
Leij, Fiene van der | Teamspeler | |
Onderwater, Stein | Teamspeler | |
Oosterhof, Stan | Teamspeler | |
Tol, Bo van | Technische staf | |
Zanten, Dewi van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.