Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) C2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.M.S. (Tirza) van der Hek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) C2 - Pernix C2 | 12 nov. 2016 | 9 - 2 |
Pernix C2 - KIOS (N) C2 | 25 feb. 2017 | 7 - 2 |
KIOS (N) C2 - Pernix C2 | 14 jan. 2023 | 2 - 5 |
Pernix C2 - KIOS (N) C2 | 18 mrt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) C2 | Pernix C2 |
Thuis gewonnen | 43 | 45 |
Uit gewonnen | 29 | 41 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukharta, Romaissa | Teamspeler | |
Korbee, Hans | Technische staf | |
Oremus, Menno | Teamspeler | |
Overdulve, Tomas | Teamspeler | |
Peet, Floortje van der | Teamspeler | |
Peet, Floortje van der | Overige staf | Teammanager |
Schijf, Bram | Technische staf | |
Swen, Tjalle | Technische staf | |
Tirion, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buntjer, Peter | Technische staf | |
Deerenberg, Joris | Teamspeler | |
Drieman, Thomas | Teamspeler | |
Ingen-Guldemeester, Mirjam van | Technische staf | |
Kesseler, Ilse | Teamspeler | |
Lagerweij, Daan | Teamspeler | |
Verbrugge, Dewi | Teamspeler | |
Verhulsdonk, Job | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.