Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) C2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velocitas C2 - KIOS (N) C2 | 8 dec. 2018 | 8 - 10 |
KIOS (N) C2 - Velocitas C2 | 2 mrt. 2019 | 7 - 7 |
Velocitas C2 - KIOS (N) C2 | 26 mrt. 2022 | 6 - 6 |
Velocitas C2 - KIOS (N) C2 | 26 nov. 2022 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) C2 | Velocitas C2 |
Thuis gewonnen | 39 | 44 |
Uit gewonnen | 28 | 35 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Kiki van | Teamspeler | |
Grims, Stijn | Teamspeler | |
Iterson, Mairin van | Technische staf | Assistent coach |
Janssen, Ninthe | Teamspeler | |
Pennings, Vera | Teamspeler | |
Roest, Anna | Teamspeler | |
Rolink, Sylvana | Technische staf | Hoofd coach |
Roode, Caitlin de | Teamspeler | |
Wessels, Floor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Mike | Technische staf | |
Bleije, Ivo | Teamspeler | |
Kesseler, Eline | Teamspeler | |
Klingenberg, Yinthe | Teamspeler | |
Leij, Fiene van der | Teamspeler | |
Onderwater, Stein | Teamspeler | |
Oosterhof, Stan | Teamspeler | |
Tol, Bo van | Technische staf | |
Zanten, Dewi van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.