Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madjoe C2 |
Accommodatienaam | Middelmors |
Adres | Noordwijkerweg 51 |
Plaats | 2231NJ RIJNSBURG |
Telefoonnummer | 071-4032820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.V. (Jeroen) Hulsbos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) C2 - Madjoe C2 | 26 nov. 2016 | 3 - 8 |
Madjoe C2 - KIOS (N) C2 | 28 jan. 2017 | 8 - 2 |
KIOS (N) C2 - Madjoe C2 | 2 dec. 2017 | 3 - 6 |
Madjoe C2 - KIOS (N) C2 | 3 feb. 2018 | 5 - 12 |
Madjoe C2 - KIOS (N) C2 | 12 feb. 2022 | 9 - 5 |
KIOS (N) C2 - Madjoe C2 | 3 dec. 2022 | 8 - 7 |
Madjoe C2 - KIOS (N) C2 | 11 feb. 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madjoe C2 | KIOS (N) C2 |
Thuis gewonnen | 52 | 41 |
Uit gewonnen | 49 | 28 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Mike | Technische staf | |
Bleije, Ivo | Teamspeler | |
Kesseler, Eline | Teamspeler | |
Klingenberg, Yinthe | Teamspeler | |
Leij, Fiene van der | Teamspeler | |
Onderwater, Stein | Teamspeler | |
Oosterhof, Stan | Teamspeler | |
Tol, Bo van | Technische staf | |
Zanten, Dewi van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankert, Margreet | Overige staf | Overige functie |
Heijl, Julia | Teamspeler | |
Lindhout, Yannick | Teamspeler | |
Vliegenthart, Jochem | Technische staf | Hoofd coach |
Zwan, Milan van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.