Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) D2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Aalberts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) D2 - Tempo D3 | 6 dec. 2008 | 6 - 2 |
Tempo D3 - KIOS (N) D2 | 20 dec. 2008 | 8 - 3 |
KIOS (N) D2 - Tempo D3 | 6 jan. 2018 | 1 - 5 |
Tempo D3 - KIOS (N) D2 | 10 mrt. 2018 | 9 - 3 |
KIOS (N) D2 - Tempo D3 | 25 jan. 2020 | 1 - 12 |
Tempo D3 - KIOS (N) D2 | 21 jan. 2023 | 5 - 4 |
KIOS (N) D2 - Tempo D3 | 25 mrt. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) D2 | Tempo D3 |
Thuis gewonnen | 43 | 44 |
Uit gewonnen | 33 | 35 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenthe, Nina | Teamspeler | |
Hilbelink, Lucien | Teamspeler | |
Jansen, Teije | Teamspeler | |
Klaus, Carola | Technische staf | |
Klaus, Fleur | Teamspeler | |
Koster, Femke | Teamspeler | |
Kuijlenburg, Linde | Teamspeler | |
Preenen, Amy | Teamspeler | |
Rijke, Jill | Technische staf | |
Rombouts, Marijn | Teamspeler | |
Santifort, Raymond | Technische staf | |
Santifort, Twan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hek, Jesse van der | Technische staf | |
Kranenburg, Sanne | Technische staf | |
Lagerweij, Daan | Teamspeler | |
Verhulsdonk, Job | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.