Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pernix D1 |
Accommodatienaam | De Zijl |
Adres | Paramaribostraat 66 |
Plaats | 2315VK LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youri) Wiegerink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) D1 - Pernix D1 | 2 feb. 2008 | 5 - 7 |
Pernix D1 - KIOS (N) D1 | 29 mrt. 2008 | 10 - 4 |
KIOS (N) D1 - Pernix D1 | 13 dec. 2008 | 14 - 2 |
Pernix D1 - KIOS (N) D1 | 28 feb. 2009 | 10 - 11 |
KIOS (N) D1 - Pernix D1 | 6 nov. 2010 | 6 - 7 |
Pernix D1 - KIOS (N) D1 | 5 feb. 2011 | 6 - 3 |
Pernix D1 - KIOS (N) D1 | 10 nov. 2012 | 2 - 9 |
KIOS (N) D1 - Pernix D1 | 12 jan. 2013 | 10 - 5 |
Pernix D1 - KIOS (N) D1 | 21 jan. 2023 | 13 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pernix D1 | KIOS (N) D1 |
Thuis gewonnen | 34 | 42 |
Uit gewonnen | 28 | 37 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 39% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donker, Twan | Teamspeler | |
Gijzenberg, Aimee | Technische staf | |
Ham, Mats van der | Teamspeler | |
Kesseler, Ilse | Teamspeler | |
Landman, Rico | Technische staf | |
Nederpelt, Xavi | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Romy van | Teamspeler | |
Uijtewaal, Niels | Technische staf | |
Velzen, Loïs van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ages, Pien | Teamspeler | |
Breedveld, Perla | Technische staf | |
Duivenboden, Eva van | Teamspeler | |
Duuren, Inge van | Technische staf | |
Frel, Alexander de | Teamspeler | |
Kooij, Lucas van der | Teamspeler | |
Middelkoop, Laura | Overige staf | Teammanager |
Middelkoop, Laura | Technische staf | |
Nugteren, Marijn | Teamspeler | |
Rooij, Siem de | Teamspeler | |
Rosmalen, Fleur van | Technische staf | |
Rosmalen, Fleur van | Overige staf | Teammanager |
Terwiel, Saar | Teamspeler | |
Visser, Juna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.