Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) E5 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madjoe E4 - KIOS (N) E5 | 14 jan. 2023 | 11 - 5 |
KIOS (N) E5 - Madjoe E4 | 18 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) E5 | Madjoe E4 |
Thuis gewonnen | 11 | 31 |
Uit gewonnen | 9 | 24 |
% gewonnen | 51% | 60% |
% thuis gewonnen | 57% | 65% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankert, Margreet | Overige staf | Overige functie |
Ouwehand, Sarah | Technische staf | Assistent coach |
Zalm vd, Mirthe | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingen, Jasper van | Technische staf | |
Leede, Manuela de | Technische staf | |
Mudde, Jamey | Teamspeler | |
Rottier, Evelyne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.