Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) E5 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEO E4 - KIOS (N) E5 | 28 jan. 2023 | 4 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) E5 | VEO E4 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 9 | 10 |
% gewonnen | 54% | 32% |
% thuis gewonnen | 58% | 31% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Lisa van den | Technische staf | Hoofd coach |
Breedveld, Sabine | Technische staf | Hoofd coach |
Hooijmans, Thijmen | Technische staf | Hoofd coach |
Meer, Bernice van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gatersleben, Lisa | Technische staf | |
Lock, Janne | Teamspeler | |
Turk, Madeleine | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.