Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pernix F2 |
Accommodatienaam | De Zijl |
Adres | Paramaribostraat 66 |
Plaats | 2315VK LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5220780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P.J. (Amy) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pernix F2 - KIOS (N) F2 | 10 jan. 2009 | 1 - 11 |
KIOS (N) F2 - Pernix F2 | 14 mrt. 2009 | 15 - 5 |
KIOS (N) F2 - Pernix F2 | 26 nov. 2016 | 4 - 1 |
Pernix F2 - KIOS (N) F2 | 28 jan. 2017 | 7 - 10 |
Pernix F2 - KIOS (N) F2 | 28 jan. 2023 | 16 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pernix F2 | KIOS (N) F2 |
Thuis gewonnen | 29 | 42 |
Uit gewonnen | 27 | 36 |
% gewonnen | 32% | 51% |
% thuis gewonnen | 35% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donker, Lara | Technische staf | |
Duivenvoorden, Quinty | Teamspeler | |
Ingen, Carlijn van | Technische staf | |
Martijn, Jurre | Teamspeler | |
Scheffers, Benjamin | Teamspeler | |
Willemstijn, Suela | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukel, Anton van den | Technische staf | |
Cox, Joris | Teamspeler | |
Deurman, Jesse | Technische staf | |
Deurman, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Geloven, Sief van | Technische staf | |
Geloven, Sief van | Overige staf | Teammanager |
Houweling, Karlijn | Teamspeler | |
Kompier, Gijs | Teamspeler | |
Ratti, Stella | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.