Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) C1 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fabian) van Tol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) C2 - KIOS (N) C1 | 3 dec. 2022 | 9 - 7 |
KIOS (N) C1 - ONDO (G) C2 | 11 feb. 2023 | 7 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) C1 | ONDO (G) C2 |
Thuis gewonnen | 52 | 49 |
Uit gewonnen | 58 | 48 |
% gewonnen | 58% | 51% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 61% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Tess van | Teamspeler | |
Beekhuizen, Maaike | Teamspeler | |
Daalen, Esmee van | Technische staf | |
Kraan, Nick van der | Teamspeler | |
Kuyvenhoven, Nout | Teamspeler | |
Schee, Jurre van der | Teamspeler | |
Staveren, Fenne van | Teamspeler | |
Velden, Koen van | Teamspeler | |
Zijderveld, Louise van | Technische staf | |
Zuijderwijk, Frederique | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gatersleben, Tim | Technische staf | |
Helmsing, Borre | Teamspeler | |
Hulsbos, Isa | Technische staf | |
Hunnekink, Jolijn | Teamspeler | |
Knijff, Stan van der | Technische staf | |
Koeze, Ines | Teamspeler | |
Spierenburg, Lieke | Teamspeler | |
Tintelen, Jordy van | Teamspeler | |
Troenokarso, Aiden | Teamspeler | |
Vliet, Iris van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.