Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCC/CK Kozijnen C1 |
Accommodatienaam | Schenkel |
Adres | Capelseweg 39 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4583657 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCC/CK Kozijnen C1 - KIOS (N) C1 | 12 feb. 2022 | 4 - 11 |
KIOS (N) C1 - KCC/CK Kozijnen C1 | 19 mrt. 2022 | 12 - 2 |
KIOS (N) C1 - KCC/CK Kozijnen C1 | 28 jan. 2023 | 10 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCC/CK Kozijnen C1 | KIOS (N) C1 |
Thuis gewonnen | 63 | 52 |
Uit gewonnen | 50 | 58 |
% gewonnen | 57% | 58% |
% thuis gewonnen | 64% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gatersleben, Tim | Technische staf | |
Helmsing, Borre | Teamspeler | |
Hulsbos, Isa | Technische staf | |
Hunnekink, Jolijn | Teamspeler | |
Knijff, Stan van der | Technische staf | |
Koeze, Ines | Teamspeler | |
Spierenburg, Lieke | Teamspeler | |
Tintelen, Jordy van | Teamspeler | |
Troenokarso, Aiden | Teamspeler | |
Vliet, Iris van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Samin v.d. | Teamspeler | |
Knops, Wilco | Technische staf | Hoofd coach |
Middelkoop, Julian | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.