Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) B1 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) B1 - GG/RMcD Huis Emma B2 | 22 dec. 2012 | 10 - 7 |
GG/RMcD Huis Emma B2 - KIOS (N) B1 | 9 mrt. 2013 | 7 - 8 |
KIOS (N) B1 - GG/RMcD Huis Emma B2 | 20 dec. 2014 | 8 - 6 |
GG/RMcD Huis Emma B2 - KIOS (N) B1 | 7 mrt. 2015 | 12 - 11 |
GG/RMcD Huis Emma B2 - KIOS (N) B1 | 26 nov. 2022 | 11 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) B1 | GG/RMcD Huis Emma B2 |
Thuis gewonnen | 47 | 41 |
Uit gewonnen | 47 | 41 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 57% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Armel | Technische staf | Hoofd coach |
Borgman, Floor | Teamspeler | |
Bruin, Katie de | Teamspeler | |
Caspers, Babette | Teamspeler | |
Dijck, Nick van | Teamspeler | |
Groen, Bryan | Teamspeler | |
Horst, Ruben van der | Teamspeler | |
Poel, Jenny de | Overige staf | Teammanager |
Schaft, Levy | Overige staf | Teammanager |
Sieben, Lara | Teamspeler | |
Zonderen-Loos, Patricia van | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beem, Charlotte van | Teamspeler | |
Bruin, Thijmen de | Technische staf | |
Dam, Kees ten | Teamspeler | |
Harting, Anouk | Technische staf | |
Leij, Jens van der | Technische staf | |
Leij, Jens van der | Teamspeler | |
Roeloffs, Estelle | Teamspeler | |
Tampung, Mikky | Technische staf | |
Velzen, Ninthe van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.