Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) A1 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tempo A2 - KIOS (N) A1 | 9 nov. 2013 | 11 - 16 |
KIOS (N) A1 - Tempo A2 | 11 jan. 2014 | 10 - 8 |
Tempo A2 - KIOS (N) A1 | 10 dec. 2015 | 10 - 9 |
KIOS (N) A1 - Tempo A2 | 13 feb. 2016 | 12 - 14 |
KIOS (N) A1 - Tempo A2 | 4 dec. 2021 | 14 - 13 |
Tempo A2 - KIOS (N) A1 | 12 feb. 2022 | 17 - 14 |
KIOS (N) A1 - Tempo A2 | 19 mrt. 2022 | 13 - 13 |
Tempo A2 - KIOS (N) A1 | 28 jan. 2023 | 14 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) A1 | Tempo A2 |
Thuis gewonnen | 64 | 62 |
Uit gewonnen | 59 | 50 |
% gewonnen | 70% | 58% |
% thuis gewonnen | 74% | 64% |
% uit gewonnen | 66% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Yara | Technische staf | Hoofd coach |
Chotesing, Tarai | Teamspeler | |
Graaff, Daphne de | Teamspeler | |
Grootendorst, Arec | Teamspeler | |
Grootendorst, Dion | Teamspeler | |
Heusden, Tess van | Teamspeler | |
Koersma, Patricia | Overige staf | |
Lankester, Daniek | Teamspeler | |
Marck, Yoran | Technische staf | Hoofd coach |
Prikker, Bob | Teamspeler | |
Waals, Jens van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Fleur van den | Teamspeler | |
Halkes, Max | Teamspeler | |
Halkes, Rens | Teamspeler | |
Honcoop, Joas | Teamspeler | |
Hoogkamer, Nienke | Teamspeler | |
Rijkelijkhuizen, Alyssia | Teamspeler | |
Tampung, Indy | Teamspeler | |
Turk, Madeleine | Technische staf | |
Wilken, Larsse | Technische staf | |
Zwetsloot, Sam | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.