Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 3 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Rutger) Rensing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fluks 2 - KIOS (N) 3 | 3 dec. 2022 | 14 - 8 |
KIOS (N) 3 - Fluks 2 | 11 feb. 2023 | 14 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 3 | Fluks 2 |
Thuis gewonnen | 55 | 49 |
Uit gewonnen | 43 | 31 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Henriƫtte van | Teamspeler | |
Duijn, Willemiek van | Technische staf | Hoofd coach |
Duindam, Amy | Teamspeler | |
Heemskerk, Sanne | Teamspeler | |
Passchier, Lars | Teamspeler | |
Philippo, Jonne | Teamspeler | |
Westgeest, Tijmen | Teamspeler | |
Zonneveld, Chiel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Jeanne | Teamspeler | |
Aalberts, Lars | Teamspeler | |
Blauw, Mike | Teamspeler | |
Donker-Mast, Jeanet | Technische staf | |
Hogenboom, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kranenburg, Sanne | Technische staf | |
Kroon, Patricia | Teamspeler | |
Meijer, Marjolein | Technische staf | |
Meiresonne, Laura | Teamspeler | |
Onwezen, Jaimy | Technische staf | |
Ottenhoff, Michel | Teamspeler | |
Tintelen, Mayra van | Technische staf | |
Warning, Pauline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.