Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 3 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Rutger) Rensing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fluks 2 - KIOS (N) 3 | 3 dec. 2022 | 14 - 8 |
KIOS (N) 3 - Fluks 2 | 11 feb. 2023 | 14 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 3 | Fluks 2 |
Thuis gewonnen | 56 | 49 |
Uit gewonnen | 43 | 31 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeden, Mark van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Suzan van | Teamspeler | |
Jong, Roy de | Teamspeler | |
Peschier, Susan | Teamspeler | |
Philippo, Jonne | Teamspeler | |
Roode, Marijke de | Overige staf | Teammanager |
Roode, Suzan de | Teamspeler | |
Zonneveld, Chiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blauw, Mike | Teamspeler | |
Donker, Gerben | Teamspeler | |
Donker-Mast, Jeanet | Teamspeler | |
Gatersleben, Lisa | Teamspeler | |
Hercules, Valerie | Teamspeler | |
Jovanovic, Nikola | Teamspeler | |
Kranenburg, Sanne | Teamspeler | |
Kroon, Patricia | Teamspeler | |
Meijer, Marjolein | Technische staf | |
Ottenhoff, Michel | Teamspeler | |
Turk, Madeleine | Teamspeler | |
Warning, Pauline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.